Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 94 | 52 | 42 | 35 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 41 | 24 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 63 | 64 | -1 | 28 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 64 | 77 | -13 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 62 | 63 | -1 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 71 | 77 | -6 | 17 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 54 | 86 | -32 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 51 | 64 | -13 | 12 |
Kommentarer